中国振华(集团)科技股份有限公司
🏭 公司概况与基本面
成立与上市:1997年6月于贵州贵阳设立,同年在深交所主板上市。
法定代表人及董事长:杨立明(同时担任中国振华电子集团有限公司董事长)。
控股股东:中国振华电子集团有限公司。
实际控制人:中国电子信息产业集团有限公司(国务院国资委)。
员工人数:约7,000人(截至2025年末)。
行业地位:国内军工电子元器件领域核心骨干企业、电子元器件行业领先企业。
📊 主营业务与产品矩阵
公司核心业务为新型电子元器件,2025年营收占比达99.22%,涵盖四大产品及解决方案:
| 产品大类 | 主要产品 | 应用领域 |
|---|---|---|
| 基础元器件 | 二极管、晶体管、IGBT、SiC器件等半导体分立器件;电阻器、电容器、电感器、磁性元件、熔断器等通用元件;继电器、接触器、连接器、断路器、传感器等机电组件;压电元件、微波元件、微波组件等特种元器件 | 广泛应用于各类电子设备 |
| 电子功能材料 | 微波介质陶瓷基片、氧化铝陶瓷基片;银钯浆料、金浆料等各类电子浆料;铜基LTCC/HTCC陶瓷材料 | 支撑元器件小型化、高可靠、绿色发展 |
| 混合集成电路 | 厚膜混合集成电路电源、微电路模块电源、电源组件及系统、无刷电机驱动器、电源滤波器、射频模块等 | 航空、航天、电子、兵器等重要领域 |
| 应用开发 | 电源管理、智能配电、电机控制模块/组件、集成显控组件、功率模块/组件等 | 技术成果落地,提供定制化、一体化解决方案 |
产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域,并在商业航天、民用航空、低空经济、新能源汽车、轨道交通等赛道积极拓展。公司7户子公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证,4户通过AS9100D航空航天质量管理体系认证。
💰 关键财务表现(2025-2026年)
| 关键指标 | 2025年全年 | 2026年Q1 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 57.55亿元(+10.26%) | 8.40亿元(-7.9%) |
| 归母净利润 | 10.25亿元(+5.69%) | 0.16亿元(-72.8%) |
| 扣非归母净利润 | 9.45亿元(+12.80%) | — |
| 毛利率 | 46.0%(同比-3.7pct) | — |
| 净资产 | 157.45亿元(+6.75%) | — |
| 资产负债率 | 18.34% | — |
| 每10股派现 | 3.8元(含税) | — |
数据来源:、。
2025年营收创近年来新高,基本每股收益1.85元,加权平均净资产收益率6.74%。扣非净利润增速(12.80%)显著高于净利润增速(5.69%),主业盈利能力提升明显。
2025年毛利率同比下滑3.7个百分点至46.0%,主要系行业装备配套成本管控常态化,产品价格压力向上游传导所致。2026年Q1利润大幅下滑,系营收同比减少叠加价格压力持续传导所致。
🔭 战略方向
📋 公司关键信息一览
| 关键信息 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 |
| 股票代码 | 000733.SZ(深交所主板) |
| 法定代表人及董事长 | 杨立明 |
| 成立日期 | 1997年6月 |
| 上市日期 | 1997年6月9日 |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号 |
| 控股股东 | 中国振华电子集团有限公司 |
| 实际控制人 | 中国电子信息产业集团有限公司(国务院国资委) |
| 员工人数 | 约7,000人 |
| 主营领域 | 新型电子元器件的研发、生产与销售 |
| 核心产品 | 基础元器件、电子功能材料、混合集成电路、应用开发四大类 |
