标准尺寸与规格
| 外径 (mm) | 内径 (mm) | 标准长度 (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 300, 500, 600, 1000 |
| 6 | 4 | 300, 500, 600, 1000, 1500 |
| 8 | 5 | 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000 |
| 10 | 6 | 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000 |
| 13 | 9 | 500, 600, 1000, 1500, 2000 |
| 15 | 11 | 500, 600, 1000, 1500, 2000 |
| 17 | 13 | 500, 600, 1000, 1500, 2000 |
| 25 | 20 | 500, 600, 1000, 1500, 2000 |
除了标准的圆形直管,该系列还提供单孔、双孔、圆形凹面等多种形状的绝缘管,以满足特定应用需求,例如其外径×孔径×长度可达 6×1.5×6 mm。
核心优势与应用领域
应用领域
产品优势
